PINS 1 - 50
| PIN# | PIN LABEL | DESCRIPTION |
| 1 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 2 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 3 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 4 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 5 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 6 | FLEX_DIGIT1_A | Flex Digit 1 Segment A |
| 7 | FLEX_DIGIT1_B | Flex Digit 1 Segment B |
| 8 | FLEX_DIGIT1_C | Flex Digit 1 Segment C |
| 9 | FLEX_DIGIT1_D | Flex Digit 1 Segment D |
| 10 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 11 | FLEX_DIGIT1_E | Flex Digit 1 Segment E |
| 12 | FLEX_DIGIT1_F | Flex Digit 1 Segment F |
| 13 | FLEX_DIGIT1_G | Flex Digit 1 Segment G |
| 14 | FLEX_DIGIT1_DEC | Flex Digit 1 Decimal Point |
| 15 | NOT CONNECTED | Not Connected to Anything |
| 16 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 17 | FLEX_DIGIT2_A | Flex Digit 2 Segment A |
| 18 | FLEX_DIGIT2_B | Flex Digit 2 Segment B |
| 19 | FLEX_DIGIT2_C | Flex Digit 2 Segment C |
| 20 | FLEX_DIGIT2_D | Flex Digit 2 Segment D |
| 21 | FLEX_DIGIT2_E | Flex Digit 2 Segment E |
| 22 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 23 | FLEX_DIGIT2_F | Flex Digit 2 Segment F |
| 24 | FLEX_DIGIT2_G | Flex Digit 2 Segment G |
| 25 | FLEX_DIGIT2_DEC | Flex Digit 2 Decimal Point |
| 26 | NOT CONNECTED | Not Connected to Anything |
| 27 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 28 | FLEX_PB1 | Flex Push Button 1 |
| 29 | FLEX_PB2 | Flex Push Button 2 |
| 30 | MOUSE_CLK | Mini-DIN Pin 1 (MOUSE) |
| 31 | MOUSE_DATA | Mini-DIN Pin 3 (MOUSE) |
| 32 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 33 | FLEX_SWITCH-8 | Flex Dip Switch 8 |
| 34 | FLEX_SWITCH-7 | Flex Dip Switch 7 |
| 35 | FLEX_SWITCH-6 | Flex Dip Switch 6 |
| 36 | FLEX_SWITCH-5 | Flex Dip Switch 5 |
| 37 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 38 | FLEX_SWITCH-4 | Flex Dip Switch 4 |
| 39 | FLEX_SWITCH-3 | Flex Dip Switch 3 |
| 40 | FLEX_SWITCH-2 | Flex Dip Switch 2 |
| 41 | FLEX_SWITCH-1 | Flex Dip Switch 1 |
| 42 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 43 | NOT CONNECTED | Not Connected to Anything |
| 44 | NOT CONNECTED | Not Connected to Anything |
| 45 | FLEX_EXPAN_A_H-15 | Flex Expansion A - Hole 15 |
| 46 | FLEX_EXPAN_A_H-16 | Flex Expansion A - Hole 16 |
| 47 | NOT CONFIGURABLE | N/A |
| 48 | FLEX_EXPAN_A_H-17 | Flex Expansion A - Hole 17 |
| 49 | FLEX_EXPAN_A_H-18 | Flex Expansion A - Hole 18 |
| 50 | FLEX_EXPAN_A_H-19 | Flex Expansion A - Hole 19 |
Mark Fedorak, Vera Casteel, Kris Pucci, Ron Smith - 1998