*** SESSION Mar 15, 2012 12:03:37.353 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 12:07:39.904 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 12:11:11.747 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 12:21:55.792 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 12:57:32.899 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 13:01:06.798 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 16, 2012 14:35:42.77 -------------------------------------------
*** SESSION Mar 19, 2012 10:05:05.217 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 19, 2012 11:27:39.190 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 19, 2012 20:36:16.855 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 21, 2012 15:02:10.894 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 22, 2012 14:03:33.409 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 22, 2012 14:11:12.157 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 01, 2012 13:00:41.479 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 01, 2012 13:09:20.930 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 01, 2012 13:30:19.260 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 01, 2012 16:33:33.49 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 02, 2012 16:11:34.738 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 02, 2012 17:06:04.597 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 03, 2012 14:48:32.201 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 03, 2012 15:27:45.997 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 13:08:30.679 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 13:53:15.275 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 14:58:20.327 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 15:27:14.594 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 16:38:09.923 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 17:05:46.131 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 04, 2012 17:58:31.370 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 05, 2012 13:38:18.992 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 05, 2012 17:01:25.751 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 05, 2012 17:45:59.763 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 10, 2012 12:05:09.350 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 10, 2012 13:46:10.785 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 12:24:19.739 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 13:08:07.265 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 12:59:10.776 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 15:13:18.686 ------------------------------------------
