*** SESSION Mar 15, 2012 17:05:19.829 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 17:07:29.33 -------------------------------------------
*** SESSION Mar 15, 2012 17:10:32.61 -------------------------------------------
*** SESSION Mar 16, 2012 14:08:07.660 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 18, 2012 15:18:27.577 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 19, 2012 15:02:32.18 -------------------------------------------
*** SESSION Mar 21, 2012 16:17:22.173 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 23, 2012 15:52:46.116 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 27, 2012 17:46:00.493 ------------------------------------------
*** SESSION Mar 30, 2012 14:54:01.952 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 01, 2012 14:08:23.357 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 01, 2012 21:36:01.605 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 02, 2012 12:17:26.314 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 03, 2012 11:54:04.385 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 03, 2012 17:53:19.804 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 06, 2012 12:10:03.298 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 06, 2012 16:17:24.504 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 08, 2012 20:29:17.909 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 13:17:45.319 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 09, 2012 21:40:23.632 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 10, 2012 11:20:03.751 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 11:40:45.640 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 14:01:09.498 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2012 14:56:55.576 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2012 23:01:18.548 ------------------------------------------
*** SESSION Apr 13, 2012 11:11:07.891 ------------------------------------------
